
Description:
Order No  | Cut diameter  | Cut length  | Shank diamerter  | Total length  | 
F0313M03  | 3  | 13  | 3  | 38/50  | 
F0413M04  | 4  | 13  | 3  | 40  | 
F0513M03  | 5  | 13  | 3  | 40  | 
F0613M03  | 6  | 13  | 3  | 48  | 
F0618M06  | 6  | 18  | 6  | 50  | 
F0820M06  | 8  | 20  | 6  | 58  | 
F1020M06  | 10  | 20  | 6  | 58  | 
F1225M06  | 12  | 25  | 6  | 60  | 
F1425M06  | 14  | 25  | 6  | 65  | 
F1625M06  | 16  | 25  | 6  | 65  | 
F1925M06  | 19  | 25  | 6  | 65  | 
F1938M06  | 19  | 38  | 6  | 65  | 



